MOQ: | 1pcs |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 中立パッキング / HOSEM ブランド / お客様のご要望通り |
配達期間: | 15日 |
支払方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 100,000,000/月 |
8-98029136 898029136 洗濯機タンクまたはフロントガラス 洗濯機流体容器またはボトル ISUZU NMR NPR 700P エンジン4HK1 トラック オリジナル部品交換
部品には3つの機能があります
モデル | 年間 |
NMR | |
NPR | |
700P |
OE番号 | 8-98029136 898029136 について | クロス参照 |
|
ブランド | ホセム | 使用 | 原廠代用品 |
材料 | 高密度プラスチック | 色 | 白い |
認証 | ISO9001 | サイズ | OEM標準サイズ |
容量 | 液体の容量は (リッターまたはクォートで) 特定のD-MAXモデルによって異なりますが, 充填の間には定期的に使用するために十分な容量を保持するように設計されています |
総重量 | 0.7KG | 単一パッケージのサイズ | 0X0X0cm |
販売会社 | 広州ハオシェンサプライチェーン株式会社 | ||
輸送 | 海で,空で,エクスプレスで (FedEx,DHL) |
広州・ハオシェン・サプライチェーン・カンパニーには,もっと多くのISUZUモデルがあります. 熱売の洗濯機タンク,こんな感じです.
OE番号 | 部品名 | モデル |
8-97314347 について | 洗濯機タンク | DMAX 04-06 |
8-97855066 | 洗濯機タンク | NPR66 |
8-98029136 | 洗濯機タンク | 700P/4HK1 |
8-98057455 | 洗濯機タンク |
DMAX12 |
MOQ: | 1pcs |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 中立パッキング / HOSEM ブランド / お客様のご要望通り |
配達期間: | 15日 |
支払方法: | L/C,T/T,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 100,000,000/月 |
8-98029136 898029136 洗濯機タンクまたはフロントガラス 洗濯機流体容器またはボトル ISUZU NMR NPR 700P エンジン4HK1 トラック オリジナル部品交換
部品には3つの機能があります
モデル | 年間 |
NMR | |
NPR | |
700P |
OE番号 | 8-98029136 898029136 について | クロス参照 |
|
ブランド | ホセム | 使用 | 原廠代用品 |
材料 | 高密度プラスチック | 色 | 白い |
認証 | ISO9001 | サイズ | OEM標準サイズ |
容量 | 液体の容量は (リッターまたはクォートで) 特定のD-MAXモデルによって異なりますが, 充填の間には定期的に使用するために十分な容量を保持するように設計されています |
総重量 | 0.7KG | 単一パッケージのサイズ | 0X0X0cm |
販売会社 | 広州ハオシェンサプライチェーン株式会社 | ||
輸送 | 海で,空で,エクスプレスで (FedEx,DHL) |
広州・ハオシェン・サプライチェーン・カンパニーには,もっと多くのISUZUモデルがあります. 熱売の洗濯機タンク,こんな感じです.
OE番号 | 部品名 | モデル |
8-97314347 について | 洗濯機タンク | DMAX 04-06 |
8-97855066 | 洗濯機タンク | NPR66 |
8-98029136 | 洗濯機タンク | 700P/4HK1 |
8-98057455 | 洗濯機タンク |
DMAX12 |