MOQ: | 1pcs |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 中立パッキング / HOSEM ブランド / お客様のご要望通り |
配達期間: | 10〜15日 |
支払方法: | T/T,L/C,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 100,000,000/月 |
8-97318677 897318677 ISUZU DMAX 4x2 トラック用フロントディスクブレーキキャリパー 純正部品交換
この 部品には3つの機能があります:
モデル | 年式 |
D-Max 4*2 |
OE番号 | 8-97318677 897318677 | 相互参照 |
8-98006538-1 |
ブランド | HOSEM | 使用 | 純正工場交換 |
材質 | 鉄 | 色 | シルバー |
認証 | ISO9001 | サイズ | OEM標準サイズ |
設計 | 多くの場合、2ピストン効果的で均一なクランプ力のための設計が特徴です。車両のナックルまたはハブアセンブリに取り付けるための取り付けブラケットが含まれています。 |
総重量 | 3.945KG | 単一梱包サイズ | 0X0X0 cm |
販売会社 | 広州浩盛サプライチェーン株式会社 | ||
出荷 | 海上または航空またはエクスプレス(FedEx、DHLなど) |
広州浩盛サプライチェーン株式会社 は、このようなISUZUモデルのフロントブレーキキャリパーを多数販売しています
OE番号 | 部品名 | モデル |
8-97318676 | フロントブレーキキャリパー | DMAX 4X2 |
8-97374961 | フロントブレーキキャリパー | DMAX 4X2 |
8-97374962 | フロントブレーキキャリパー | DMAX 4X2 |
8-98077996 | フロントブレーキキャリパー |
D-MAX 2012 |
MOQ: | 1pcs |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 中立パッキング / HOSEM ブランド / お客様のご要望通り |
配達期間: | 10〜15日 |
支払方法: | T/T,L/C,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 100,000,000/月 |
8-97318677 897318677 ISUZU DMAX 4x2 トラック用フロントディスクブレーキキャリパー 純正部品交換
この 部品には3つの機能があります:
モデル | 年式 |
D-Max 4*2 |
OE番号 | 8-97318677 897318677 | 相互参照 |
8-98006538-1 |
ブランド | HOSEM | 使用 | 純正工場交換 |
材質 | 鉄 | 色 | シルバー |
認証 | ISO9001 | サイズ | OEM標準サイズ |
設計 | 多くの場合、2ピストン効果的で均一なクランプ力のための設計が特徴です。車両のナックルまたはハブアセンブリに取り付けるための取り付けブラケットが含まれています。 |
総重量 | 3.945KG | 単一梱包サイズ | 0X0X0 cm |
販売会社 | 広州浩盛サプライチェーン株式会社 | ||
出荷 | 海上または航空またはエクスプレス(FedEx、DHLなど) |
広州浩盛サプライチェーン株式会社 は、このようなISUZUモデルのフロントブレーキキャリパーを多数販売しています
OE番号 | 部品名 | モデル |
8-97318676 | フロントブレーキキャリパー | DMAX 4X2 |
8-97374961 | フロントブレーキキャリパー | DMAX 4X2 |
8-97374962 | フロントブレーキキャリパー | DMAX 4X2 |
8-98077996 | フロントブレーキキャリパー |
D-MAX 2012 |