MOQ: | 1pcs |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 中立パッキング / HOSEM ブランド / お客様のご要望通り |
配達期間: | 10〜15日 |
支払方法: | T/T,L/C,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 1000/months |
8-97609788 897609788 ディーゼル注射器のノズルまたは燃料注射器のノズルまたは普通鉄道燃料注射器 ISUZU FVR34 700p 6HK1 4HK1 トラック オリジナルパーツ交換に適しています
部品には4つの機能があります
モデル | 年間 |
FVR34 | |
700P |
OE番号 | 8-97609788 897609788 について | クロス参照 |
密度:095000-6363あるいは095000-6367 |
ブランド | ホセム | 使用 | 原廠代用品 |
材料 | 鉄鋼 | 色 | スライバー |
認証 | ISO9001 | サイズ | OEM標準サイズ |
テクノロジー | 通常は磁気電極制御あるいはピエゾ電気非常に迅速で正確な開閉を可能にするインジェクターで,サイクルごとに複数,非常に小さなインジェクションイベント (インジェクション前,メインインジェクション,インジェクション後) を可能にします. |
総重量 | 3.000KG | 単一パッケージのサイズ | 33×20×8cm |
販売会社 | 広州ハオシェンサプライチェーン株式会社 | ||
輸送 | 海で,空で,エクスプレスで (FedEx,DHL) |
広州・ハオシェン・サプライチェーン・カンパニーには,もっと多くのISUZUモデルがあります. 熱売りの燃料注入ノズル,こんな感じです.
OE番号 | 部品名 | モデル |
CA100019600 | 燃料注入器のノズル | RM |
CA100024120 | 燃料注入器のノズル | RM/VM4D25 |
CA100071080 | 燃料注入器のノズル | RM 493 |
CA100188300 | 燃料注入器のノズル |
RM 493 |
MOQ: | 1pcs |
価格: | 交渉可能 |
標準パッケージ: | 中立パッキング / HOSEM ブランド / お客様のご要望通り |
配達期間: | 10〜15日 |
支払方法: | T/T,L/C,ウェスタン・ユニオン |
供給能力: | 1000/months |
8-97609788 897609788 ディーゼル注射器のノズルまたは燃料注射器のノズルまたは普通鉄道燃料注射器 ISUZU FVR34 700p 6HK1 4HK1 トラック オリジナルパーツ交換に適しています
部品には4つの機能があります
モデル | 年間 |
FVR34 | |
700P |
OE番号 | 8-97609788 897609788 について | クロス参照 |
密度:095000-6363あるいは095000-6367 |
ブランド | ホセム | 使用 | 原廠代用品 |
材料 | 鉄鋼 | 色 | スライバー |
認証 | ISO9001 | サイズ | OEM標準サイズ |
テクノロジー | 通常は磁気電極制御あるいはピエゾ電気非常に迅速で正確な開閉を可能にするインジェクターで,サイクルごとに複数,非常に小さなインジェクションイベント (インジェクション前,メインインジェクション,インジェクション後) を可能にします. |
総重量 | 3.000KG | 単一パッケージのサイズ | 33×20×8cm |
販売会社 | 広州ハオシェンサプライチェーン株式会社 | ||
輸送 | 海で,空で,エクスプレスで (FedEx,DHL) |
広州・ハオシェン・サプライチェーン・カンパニーには,もっと多くのISUZUモデルがあります. 熱売りの燃料注入ノズル,こんな感じです.
OE番号 | 部品名 | モデル |
CA100019600 | 燃料注入器のノズル | RM |
CA100024120 | 燃料注入器のノズル | RM/VM4D25 |
CA100071080 | 燃料注入器のノズル | RM 493 |
CA100188300 | 燃料注入器のノズル |
RM 493 |