|
詳細情報 |
|||
| Product name: | Brake Hose Front | Car Model: | For Isuzu |
|---|---|---|---|
| Car Fitment: | Isuzu NKR/700P/4HK1 | OE Number: | 8-94257336-1 8-94257336-1 8942573361 8942573360 |
| Main Market: | Middle East ,Asia,South America,Southeast Asia | Warranty: | 1 year |
| Highlight: | Isuzu Brake Parts | ||
| ハイライト: | イスズウNKR 700Pブレーキホース,4HK1エンジンブレーキホース,イスズウ トラック フロントブレーキホース |
||
製品の説明
8-94257336 894257336 フロントブレーキフレキシブルホース Isuzu NKR NHR NPR 700P ELF JMC 1030 1040 に適合 オリジナルパーツ交換
ブレーキフレキシブルホース(フレキシブルブレーキホースまたはラバーブレーキラインとも呼ばれます)は、車両の油圧ブレーキシステムの重要なコンポーネントです。その主な目的は、車両のシャーシにある剛性ブレーキラインから、ホイールのブレーキキャリパーまたはホイールシリンダーに油圧を伝達することです。
1. 適用モデル
| モデル | 年式 |
| NKR | |
| NPR | |
| NHR | |
| 700P | |
| ELF | |
| JMC 1030 1040 |
2. 重要な特性
| OE番号 | 8-94257336 894257336 | 相互参照 | |
| ブランド | HOSEM | 用途 | 純正工場交換 |
| 材質 | 特殊ゴム | 色 | シルバー |
| 認証 | ISO9001 | サイズ | OEM標準サイズ |
| 長さ | 320 mm | ホース径(Ø ホース) | 10.5 mm |
| ネジ(メス) | M10 P1.0 | ネジ(オス)2 | M10 P1.0 |
| 場所 | 通常、フロントブレーキホースとして使用されます(一部のモデルでは左右両側)。 | ||
| エンジンタイプ | 4JB1 4JA1 4HK1 4HE1 4JG2 4BE1 4BC2 | ||
![]()
3. カスタマイズオプション
- カスタムロゴ
- カスタムパッケージ
4. 梱包と配送情報
| 総重量 | 0.08KG | シングル梱包サイズ | 32X2.5X2.5 cm |
| 販売会社 | 広州浩盛サプライチェーン株式会社 | ||
| 出荷 | 海上輸送または航空輸送またはエクスプレス(FedEx、DHLなど) | ||
5. おすすめ
広州浩盛サプライチェーン株式会社 は、このようなISUZUモデルのブレーキフレキシブルホースを多数販売しています
| OE番号 | 部品名 | モデル |
| C8980672464 | ブレーキフレキシブルホース | DMAX/MUX/RM |
| C8980672474 | ブレーキフレキシブルホース | DMAX/MUX/RM |
| C8981557912 | ブレーキフレキシブルホース | DMAX/MUX3.0 |
| C8981983200 | ブレーキフレキシブルホース | MUX |
この製品の詳細を知りたい









